מחירי פתיחה נמוכים מדגימות המחירים השבועיות שלנו, לפי עונה ואורך הטיול.
| עונה | החל מ |
|---|---|
| יולי–ספטמבר 2026 | ~2,640 NAD ללילה |
| אוקטובר–דצמבר 2026 | ~2,250 NAD ללילה |
| ינואר–מרץ 2027 | ~2,250 NAD ללילה |
| אפריל–יוני 2027 | ~2,250 NAD ללילה |
| אורך הטיול | החל מ |
|---|---|
| שבועיים | ~2,810 NAD ללילה |
| חודש | ~2,250 NAD ללילה |
ראו איך ואלוויס ביי - נמל תעופה משתווה — מדד מחירי השכרת קרוואנים · לכל סטטיסטיקות השכרת הקרוואנים
קרוואנים בואלוויס ביי - נמל תעופה, נמיביה מתחילים מ2,251 NAD ויכולים להגיע עד 3,169 NAD ללילה
אנא המתן...